<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: &#8220;Power7 mantiene la particular Ley de Moore de IBM&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.techweekeurope.es/entrevistas/entrevistas-green-it/power7-mantiene-la-particular-ley-de-moore-de-ibm-2112/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techweekeurope.es/entrevistas/entrevistas-green-it/power7-mantiene-la-particular-ley-de-moore-de-ibm-2112</link>
	<description>El portal de información financiera y tecnológica para el profesional TIC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Albert</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/entrevistas/entrevistas-green-it/power7-mantiene-la-particular-ley-de-moore-de-ibm-2112#comment-229</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eweekeurope.es/entrevistas/entrevistas-green-it/power7-mantiene-la-particular-ley-de-moore-de-ibm-2112#comment-229</guid>
		<description>Alejandro, no se que tiene que ver la frecuencia con la ley de Moore??. Quizás esté despistado o quizás seas tu el despistado.... pero creo que la ley de moore habla de la cantidad de transistores en un chip y no de la frecuencia de estos... esta claro que ahora mismo nuestra tecnología está limitada en frecuencia, pero también en disipación de calor y en BW a memoria....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alejandro, no se que tiene que ver la frecuencia con la ley de Moore??. Quizás esté despistado o quizás seas tu el despistado&#8230;. pero creo que la ley de moore habla de la cantidad de transistores en un chip y no de la frecuencia de estos&#8230; esta claro que ahora mismo nuestra tecnología está limitada en frecuencia, pero también en disipación de calor y en BW a memoria&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/entrevistas/entrevistas-green-it/power7-mantiene-la-particular-ley-de-moore-de-ibm-2112#comment-228</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eweekeurope.es/entrevistas/entrevistas-green-it/power7-mantiene-la-particular-ley-de-moore-de-ibm-2112#comment-228</guid>
		<description>Ley de moore es falsa mentira no cumplidaSólo hay que ver:En el año 2003 se vendían PC con 1 CPU Intel (1 nucleo) de hasta 3.6GHZ.Hoy en día la CPU Intel más potente es de 3.3GHZ y por muchos núcleos que le pongan, no alcanza más para una misma tarea (proceso en ejecución) por lo que la potencia (desde hace años) sigue estancada.Ley de moore = trolaA los usuarios les comen la cabeza -también gracias a la prensa- y todo no es más que estrategia de marketing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ley de moore es falsa mentira no cumplida</p>
<p>Sólo hay que ver:</p>
<p>En el año 2003 se vendían PC con 1 CPU Intel (1 nucleo) de hasta 3.6GHZ.</p>
<p>Hoy en día la CPU Intel más potente es de 3.3GHZ y por muchos núcleos que le pongan, no alcanza más para una misma tarea (proceso en ejecución) por lo que la potencia (desde hace años) sigue estancada.</p>
<p>Ley de moore = trola</p>
<p>A los usuarios les comen la cabeza -también gracias a la prensa- y todo no es más que estrategia de marketing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/entrevistas/entrevistas-green-it/power7-mantiene-la-particular-ley-de-moore-de-ibm-2112#comment-208</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eweekeurope.es/entrevistas/entrevistas-green-it/power7-mantiene-la-particular-ley-de-moore-de-ibm-2112#comment-208</guid>
		<description>Buenas, el Tukwila creo que no tiene prevista su puesta en escena hasta el 2012, para cuando IBM tenga el Power8, unas cuantas veces más potente que el Power7 que ya es decir. Ahora mismo no creo que haya procesadores ni servidores mainframe más potente, con menor consumo y rendimiento que los IBM.Ellos se lo han currado mucho y si ves las diferencias de consumo con los superdome u otros servidores es para caerse de espaldas. Hoy en día esto lo veo importantísimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, el Tukwila creo que no tiene prevista su puesta en escena hasta el 2012, para cuando IBM tenga el Power8, unas cuantas veces más potente que el Power7 que ya es decir. Ahora mismo no creo que haya procesadores ni servidores mainframe más potente, con menor consumo y rendimiento que los IBM.</p>
<p>Ellos se lo han currado mucho y si ves las diferencias de consumo con los superdome u otros servidores es para caerse de espaldas. Hoy en día esto lo veo importantísimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/entrevistas/entrevistas-green-it/power7-mantiene-la-particular-ley-de-moore-de-ibm-2112#comment-207</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eweekeurope.es/entrevistas/entrevistas-green-it/power7-mantiene-la-particular-ley-de-moore-de-ibm-2112#comment-207</guid>
		<description>La novedosa Itanium Tukwila (4 cores ) y la muy próxima Itanium Poulson (8 cores) no están contempladas en la descripción J.M. Rebes, hace referencia a productos de hace 4 años de Intel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La novedosa Itanium Tukwila (4 cores ) y la muy próxima Itanium Poulson (8 cores) no están contempladas en la descripción J.M. Rebes, hace referencia a productos de hace 4 años de Intel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.techweekeurope.es @ 2012-02-10 17:24:55 -->
