<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechWeekEurope España</title>
	<atom:link href="http://www.techweekeurope.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techweekeurope.es</link>
	<description>El portal de información financiera y tecnológica para el profesional TIC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Las tres “I” de Information Builders</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/las-tres-i-de-information-builders-19391</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/las-tres-i-de-information-builders-19391#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Information Builders]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[iWay software]]></category>
		<category><![CDATA[WebFOCUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=19391</guid>
		<description><![CDATA[<p>Integración, Inteligencia y e Integridad son las claves de la estrategia de la firma especializada en BI, que tiene como objetivo facturar 12 millones de euros en 2012.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/las-tres-i-de-information-builders-19391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aplicaciones iOS se cuelgan el doble que las de Android</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/las-aplicaciones-ios-se-cuelgan-el-doble-que-las-de-android-19378</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/las-aplicaciones-ios-se-cuelgan-el-doble-que-las-de-android-19378#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Tilves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía y VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo]]></category>
		<category><![CDATA[causas]]></category>
		<category><![CDATA[colgarse]]></category>
		<category><![CDATA[Crittercism]]></category>
		<category><![CDATA[fallo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5.0.1]]></category>
		<category><![CDATA[iOS vs Android]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=19378</guid>
		<description><![CDATA[<p>La versión iOS 5.0.1 aglutina el 28,64% de los fallos frente a un más modesto 3,84% de Android 2.3.3</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/las-aplicaciones-ios-se-cuelgan-el-doble-que-las-de-android-19378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de PC en Europa sigue en caída libre</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/la-venta-de-pc-en-europa-sigue-en-caida-libre-19385</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/la-venta-de-pc-en-europa-sigue-en-caida-libre-19385#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sobremesa y portátil]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Q4]]></category>
		<category><![CDATA[sobremesa]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=19385</guid>
		<description><![CDATA[<p>El cuarto trimestre de 2011 ha experimentado una fuerte contracción de las ventas hasta alcanzar un 16% menos que en el mismo periodo del año anterior. </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/la-venta-de-pc-en-europa-sigue-en-caida-libre-19385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de semiconductores sobrevive a 2011</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/el-mercado-de-semiconductores-sobrevive-a-2011-19372</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/el-mercado-de-semiconductores-sobrevive-a-2011-19372#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Tilves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Sobremesa y portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía y VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[Q4]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[SIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=19372</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se han superado los 298.000 millones de dólares en ingresos de hace un año, aunque durante el Q4 las ventas cayeron un 5,3%.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/el-mercado-de-semiconductores-sobrevive-a-2011-19372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega Spark, una tableta open source de 200 euros</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/llega-spark-una-tableta-open-source-de-200-euros-19364</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/llega-spark-una-tableta-open-source-de-200-euros-19364#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Tilves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux y Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Seigo]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollar]]></category>
		<category><![CDATA[Especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[KDE Plasma Active UX]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Spark]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=19364</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gobernada por Mer y con KDE como interfaz de usuario, comenzará a venderse en Europa a partir de mayo.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/llega-spark-una-tableta-open-source-de-200-euros-19364/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackean el cifrado de las llamadas vía satélite</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/hackean-el-cifrado-de-las-llamadas-via-satelite-19358</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/hackean-el-cifrado-de-las-llamadas-via-satelite-19358#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Tilves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía y VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[cifrado]]></category>
		<category><![CDATA[GMR-1]]></category>
		<category><![CDATA[GMR-2]]></category>
		<category><![CDATA[Hackear]]></category>
		<category><![CDATA[interceptar]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Llamada]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr University Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[Telefono]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono satelital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=19358</guid>
		<description><![CDATA[<p>Investigadores alemanes han roto los algoritmos GMR-1 y GMR-2, utilizados para proteger las señales de teléfonos satelitales.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/hackean-el-cifrado-de-las-llamadas-via-satelite-19358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Solve for X&#8221;: Google busca ideas para arreglar el mundo</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/solve-for-x-google-busca-ideas-para-arreglar-el-mundo-19351</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/solve-for-x-google-busca-ideas-para-arreglar-el-mundo-19351#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Tilves</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[solucionar]]></category>
		<category><![CDATA[Solve for X]]></category>
		<category><![CDATA[think tank]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=19351</guid>
		<description><![CDATA[<p>La compañía ha creado su propio "think tank" con el objetivo de reunir expertos y encontrar soluciones a problemas globales.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/solve-for-x-google-busca-ideas-para-arreglar-el-mundo-19351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel lanza su primer disco SSD basado en SandForce</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/intel-lanza-su-primer-disco-ssd-basado-en-sandforce-19345</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/intel-lanza-su-primer-disco-ssd-basado-en-sandforce-19345#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Tilves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cherryville]]></category>
		<category><![CDATA[chipset]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[SandForce SF-2281]]></category>
		<category><![CDATA[SATA 3]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[SSD 520]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad de escritura]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad de lectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=19345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se trata de Intel SDD 520, que llega con interfaz SATA a 6 Gps, tecnología de 25 nm, firmware exclusivo y velocidades de 550-520 MBps para lectura y escritura.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/intel-lanza-su-primer-disco-ssd-basado-en-sandforce-19345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft acerca su CRM a dispositivos móviles</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/microsoft-acerca-su-crm-a-dispositivos-moviles-19340</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/microsoft-acerca-su-crm-a-dispositivos-moviles-19340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Relación con los clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=19340</guid>
		<description><![CDATA[<p>La siguiente actualización de Microsoft Dynamics CRM en ver la luz será compatible con las plataformas más extendidas: Windows Phone, iOS, Android y BlackBerry.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/microsoft-acerca-su-crm-a-dispositivos-moviles-19340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “simplicidad de los procesos” es la clave del éxito en Software AG</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/la-simplicidad-de-los-procesos-es-la-clave-del-exito-en-software-ag-19336</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/la-simplicidad-de-los-procesos-es-la-clave-del-exito-en-software-ag-19336#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones empresariales]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[Damián López]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de los Procesos de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Landaluce]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=19336</guid>
		<description><![CDATA[<p>Buenos resultados de la filial española de Software AG tras crecer en 2011 un 6,2% y facturar 82,4 millones de euros.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/la-simplicidad-de-los-procesos-es-la-clave-del-exito-en-software-ag-19336/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.techweekeurope.es @ 2012-02-08 09:06:06 -->
