<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechWeekEurope España</title>
	<atom:link href="http://www.techweekeurope.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techweekeurope.es</link>
	<description>El portal de información financiera y tecnológica para el profesional TIC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Los servidores Fujitsu PRIMERGY baten el récord mundial de eficiencia energética</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/los-servidores-fujitsu-primergy-baten-el-record-mundial-de-eficiencia-energetica-23163</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/los-servidores-fujitsu-primergy-baten-el-record-mundial-de-eficiencia-energetica-23163#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Tilves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[batir]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[consumir]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Xeon]]></category>
		<category><![CDATA[Primergy]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERGY BX920 S3]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERGY RX100 S7p]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERGY TX120 S3p]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=23163</guid>
		<description><![CDATA[<p> Mientras la torre TX120 S3p mono-socket ha conseguido un rendimiento general por vatio de 6,109 en el benchmark SPECpower_ssj2008, el rack RX100 S7p y el blade BX920 S3 están considerados los “mejores de su clase”.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/los-servidores-fujitsu-primergy-baten-el-record-mundial-de-eficiencia-energetica-23163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneider Electric extiende su InfraStruxure a la pyme</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/schneider-electric-extiende-su-infrastruxure-a-la-pyme-23166</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/schneider-electric-extiende-su-infrastruxure-a-la-pyme-23166#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[centros de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoxtructure]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[InfraStruxure]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<category><![CDATA[StruxureWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=23166</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las pequeñas y medianas empresas ya pueden controlar sus infraestructuras de TI con herramientas hasta ahora exclusivas de grandes cuentas. </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/schneider-electric-extiende-su-infrastruxure-a-la-pyme-23166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El malware para Android se ha cuadriplicado en el último año</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/el-malware-para-android-se-ha-cuadriplicado-en-el-ultimo-ano-23157</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/el-malware-para-android-se-ha-cuadriplicado-en-el-ultimo-ano-23157#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Tilves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía y VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar]]></category>
		<category><![CDATA[cuadriplicar]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=23157</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frente a la decena de variantes nuevas detectadas en el primer trimestre de 2011, F-Secure ha contabilizado 37 nuevas familias de malware de enero a marzo de 2012.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/el-malware-para-android-se-ha-cuadriplicado-en-el-ultimo-ano-23157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hewlett-Packard planea despidos masivos</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/hewlett-packard-planea-despidos-masivos-23148</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/hewlett-packard-planea-despidos-masivos-23148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Tilves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sobremesa y portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[despedir]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricación]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[Meg Whitman]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[plantilla]]></category>
		<category><![CDATA[recortar]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=23148</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se rumorea que el gigante de los ordenadores recortará entre el 10 y el 15% de su plantilla actual, estimada en 320.000 trabajadores, con especial impacto en la división de outsourcing, los profesionales de larga trayectoria y los asalariados mejor retribuidos.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/hewlett-packard-planea-despidos-masivos-23148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer lanza su última apuesta para el segmento ultrabook</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/acer-lanza-su-ultima-apuesta-para-el-segmento-ultrabook-23150</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/acer-lanza-su-ultima-apuesta-para-el-segmento-ultrabook-23150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sobremesa y portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Aspire]]></category>
		<category><![CDATA[Aspire M5]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=23150</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los nuevos Acer Aspire M5 incorporan la tercera generación de chips Intel Core y aseguran una autonomía de 8 horas a pleno rendimiento. </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/acer-lanza-su-ultima-apuesta-para-el-segmento-ultrabook-23150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logran instalar Windows 7 en Raspberry Pi</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/logran-instalar-windows-7-en-raspberry-pi-23141</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/logran-instalar-windows-7-en-raspberry-pi-23141#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Tilves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux y Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sobremesa y portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix XenDesktop]]></category>
		<category><![CDATA[Debian Squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[Iceweasel]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=23141</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un usuario ha conseguido ejecutar el sistema operativo para sobremesa de Microsoft en el conocido "PC Linux de 19 euros" con la ayuda del software de virtualización Citrix XenDesktop y el hipervisor VMware ESXi.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/logran-instalar-windows-7-en-raspberry-pi-23141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP anuncia más aplicaciones compatibles con HANA</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/sap-anuncia-mas-aplicaciones-compatibles-con-hana-23139</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/sap-anuncia-mas-aplicaciones-compatibles-con-hana-23139#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Business Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[In-Memory]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire Now]]></category>
		<category><![CDATA[Sikka]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología en memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=23139</guid>
		<description><![CDATA[<p>La plataforma para la computación en memoria de SAP sigue extendiéndose como la espuma para abarcar un mayor número de soluciones. </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/sap-anuncia-mas-aplicaciones-compatibles-con-hana-23139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los complementos de Firefox 15 consumirán menos memoria</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/los-complementos-de-firefox-15-consumiran-menos-memoria-23137</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/los-complementos-de-firefox-15-consumiran-menos-memoria-23137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Tilves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux y Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[28 de agosto]]></category>
		<category><![CDATA[add-on]]></category>
		<category><![CDATA[complemento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 15]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Navegador]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[ralentizar]]></category>
		<category><![CDATA[solucionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=23137</guid>
		<description><![CDATA[<p>El equipo de desarrollo de Mozilla ha conseguido solucionar un problema que ralentizaba la navegación en Firefox y que se dará por exterminado el 28 de agosto.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/los-complementos-de-firefox-15-consumiran-menos-memoria-23137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Feliz Día de Internet!</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/feliz-dia-de-internet-23133</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/feliz-dia-de-internet-23133#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mónica Tilves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias Web]]></category>
		<category><![CDATA[17 de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[AUI]]></category>
		<category><![CDATA[celebrar]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de la Sociedad de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=23133</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como cada 17 de mayo, hoy se celebra el día de la Red de redes, que en esta ocasión está orientado a involucrar a mujeres y niñas en el uso de las TIC.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/feliz-dia-de-internet-23133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatica consuma la transición hacia los grandes volúmenes de datos</title>
		<link>http://www.techweekeurope.es/noticias/informatica-consuma-la-transicion-hacia-los-grandes-volumenes-de-datos-23103</link>
		<comments>http://www.techweekeurope.es/noticias/informatica-consuma-la-transicion-hacia-los-grandes-volumenes-de-datos-23103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de la información]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica 9.5]]></category>
		<category><![CDATA[MDM]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techweekeurope.es/?p=23103</guid>
		<description><![CDATA[<p>La principal novedad de la plataforma para la gestión de datos corporativos Informatica 9.5 reside en sus nuevas capacidades para gestionar ‘Big Data’.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techweekeurope.es/noticias/informatica-consuma-la-transicion-hacia-los-grandes-volumenes-de-datos-23103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 1/14 queries in 0.003 seconds using apc
Object Caching 887/979 objects using apc

Served from: www.techweekeurope.es @ 2012-05-18 04:00:07 -->
